Perkant marškinėlius ar bliuzoną pirmą kartą rekomenduojame atidžiai peržvelgti dydžių lentelę. Jūsų patogumui dydžių lentelę rasite ir prie pasirinktos prekės. Lentelėje nurodytų matmenų matavimo vienetai – centimetrai. Plotis matuojamas nuo pažasties iki pažasties. Ilgis matuojamas nuo viršutinės siūlės iki apačios.
Marškinėlių dydžiai:
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Vyriški A/B | 62/49 | 69/50 | 72/53 | 74/56 | 76/58 | 78/62 | 80/64 | 84/68 | 88/72 | |
Moteriški A/B | 61/41 | 63/44 | 65/47 | 67/50 | 69/53 | |||||
86-94cm. | 96-104cm. | 106-116cm. | 118-128cm. | 130-140cm. | 142-152cm. | |||||
Vaikiški A/B | 41/31 | 44/34 | 47/37 | 50/40 | 54/43 | 58/46 |
Bliuzonų su gobtuvu dydžiai:
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Suaugusiems A/B | 66/52 | 68/55 | 70/58 | 72/61 | 74/64 | 76/67 | |
96-104cm. | 106-116cm. | 118-128cm. | 130-140cm. | 142-152cm. | |||
Vaikiškas A/B | 46/37 | 50/41 | 54/45 | 58/48 | 62/51 |
Bliuzonų be gobtuvo dydžiai:
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Suaugusiems A/B | 70/49 | 72/52 | 74/55 | 76/58 | 78/61 | 80/64 | |
96-104cm. | 106-116cm. | 118-128cm. | 130-140cm. | 142-152cm. | |||
Vaikiškas A/B | 46/37 | 50/41 | 54/45 | 58/48 | 62/51 |
Polo marškinėlių dydžiai:
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Vyriški A/B | 70/50 | 72/53 | 74/56 | 76/59 | 79/62 | 83/66 | |
Moteriški A/B | 61/41 | 63/46 | 65/49 | 67/52 | 69/55 | ||
96-104cm. | 106-116cm. | 118-128cm. | 130-140cm. | 142-152cm. | |||
Vaikiški A/B | 44/34 | 47/37 | 50/40 | 54/43 | 58/46 |